危险品专栏 Dangerous Goods
信息分类
当前位置:首页 > 危险品专栏 > 危化品价格动向
2018年10月化工大宗商品价格涨跌榜
2018-11-19 15:11

商品 单位 月初价格 月末价格 涨跌
盐酸 元/吨 171.67 271.67 58.25%
萤石 元/吨 2712.5 3295.83 21.51%
氢氟酸 元/吨 12013.33 14413.33 19.98%
混二甲苯 元/吨 7061.82 7802.73 10.49%
甲苯 元/吨 7087.5 7800 10.05%
丙烯酸 元/吨 9008.33 9900 9.90%
硫酸 元/吨 515 565 9.71%
重质纯碱 元/吨 1912.5 2075 8.50%
轻质纯碱 元/吨 1861.43 1985.71 6.68%
OX 元/吨 7500 8000 6.67%
异丙醇 元/吨 7750 8265.71 6.65%
炭黑 元/吨 7700 8175 6.17%
黄磷 元/吨 14560 15375 5.60%
苯酚 元/吨 11575 12200 5.40%
苯酐(华东) 元/吨 7600 8000 5.26%
辛醇 元/吨 9320 9800 5.15%
硫磺(颗粒) 元/吨 1352.22 1417.78 4.85%
溴素 元/吨 31714.29 33142.86 4.50%
氟化铝(干法) 元/吨 11050 11516.67 4.22%
DOP(华东) 元/吨 9466.67 9816.67 3.70%
硝酸 元/吨 1595 1653.33 3.66%
氯化铵 元/吨 740 765 3.38%
尿素 元/吨 2070 2136 3.19%
醋酸 元/吨 4742.86 4892.86 3.16%
烧碱 元/吨 986.67 1016.67 3.04%
硝酸铵 元/吨 2050 2100 2.44%
磷酸二铵 元/吨 2641 2691 1.89%
双氧水 元/吨 1242.5 1265 1.81%
醋酐 元/吨 7650 7783.33 1.74%
粗苯 元/吨 5248.33 5318.33 1.33%
焦亚硫酸钠 元/吨 2088.89 2116.67 1.33%
磷酸 元/吨 4266.67 4316.67 1.17%
苯胺 元/吨 8520 8600 0.94%
环己酮 元/吨 12900 13000 0.78%
钛白粉 元/吨 17211.11 17344.44 0.77%
硝酸钾 元/吨 4433.33 4450 0.38%
加氢苯 元/吨 6980 7000 0.29%
碳酸钾 元/吨 6758.33 6775 0.25%
磷矿石 元/吨 280 280 0.00%
磷酸一铵 元/吨 2100 2100 0.00%
DMF 元/吨 5700 5700 0.00%
活性炭 元/吨 12137.5 12112.5 -0.21%
乙醇 元/吨 5611.11 5577.78 -0.59%
正丁醇(工业级) 元/吨 7893.75 7831.25 -0.79%
环氧氯丙烷 元/吨 12540 12420 -0.96%
氯化钾 元/吨 2375 2350 -1.05%
冰晶石 元/吨 6557.14 6485.71 -1.09%
液氨 元/吨 3503.33 3463.33 -1.14%
碳酸锂 元/吨 77636.36 76727.27 -1.17%
PX 元/吨 11000 10850 -1.36%
环氧乙烷 元/吨 10550 10377.27 -1.64%
硫酸钾 元/吨 3016.67 2966.67 -1.66%
乙二醇 元/吨 7300 7173.33 -1.74%
甲醛(37%) 元/吨 1627.78 1597.78 -1.84%
己内酰胺 元/吨 17130 16780 -2.04%
己二酸 元/吨 10485.71 10171.43 -3.00%
环氧丙烷 元/吨 13025 12600 -3.26%
1,4-丁二醇 元/吨 11250 10828.57 -3.75%
顺酐(99.5%) 元/吨 9725 9358.33 -3.77%
电石 元/吨 3093.33 2943.33 -4.85%
纯苯 元/吨 7031.25 6662.5 -5.24%
二氯甲烷 元/吨 4180 3905 -6.58%
丙烷 元/吨 5594.78 5200 -7.06%
丙烯(华东) 元/吨 9888.89 9107.5 -7.90%
三氯甲烷 元/吨 4010 3670 -8.48%
丙酮 元/吨 5385.71 4700 -12.73%
苯乙烯 元/吨 11800 10133.33 -14.12%
聚合MDI 元/吨 15500 13300 -14.19%
乙烯 美元/吨 1012.4 855.2 -15.53%
多晶硅 元/吨 95000 80000 -15.79%
丁二烯 元/吨 11786 9921 -15.82%
TDI 元/吨 25700 21000 -18.29%

【免责声明】我司对以上之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,我司不承担任何责任。

 

在线客服

  • 业务咨询
  • 业务咨询
  • 业务咨询
  • 业务咨询
  • 官方公众号
  • 咨询热线: 022-23309901/02